EE220 Датчик влажности и температуры со сменными зондами Сменный зонд Высокая точность на всем температурном диапазоне
Сменный зонд
Высокая точность на всем температурном диапазоне
Долговременная стабильность
Различные длины кабеля
Наружный монтаж / монтаж в канал
Опция - дисплей
Применения:
фармацевтическая промышленность
чистые комнаты
хранилища
теплицы
холодильные камеры
| Рабочая температура, С | -40...+60 |
| Точность, %ВПИ | RH: ±2-3%, T: ±0,1-±0.3°C |
| Выходной сигнал | 4...20мА, 0...10В, 0...1В |
| Измерение отн. влажности | да |
| Класс пылевлагозащиты, IP | IP65 |
| Сменный зонд | да |
| Диапазон измерений, С | от -40... до +80 |
| Производитель | E+E Elektronik |
| Наличие дисплея | да |
| Основная измеряемая величина | относит. влажность, температура |
| Исполнение | монтаж настенный |
| Базовая единица | шт |
| Отрасли применения | Химико-фармацевтическая промышленность |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


