
Тепловая завеса Mistral AHC-D4-150-18-Е, ширина 1,5 м, нагрев Электричество. Оцинкованная сталь
57 658 ₴
- Под заказ
Отправка с 01 июня 2026+380 (95) 424-15-05
Максим- +380 (95) 424-15-05Максим
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
| Электрический источник тепла | ![]() |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 400/50 |
| Режимы мощности, кВт | 18 |
| Расход воздуха, м3/час | 4500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13,5 |
| Эффективная длина струи, м | 5 |
| Подогрев воздуха, °С | 28 |
| Габаритные размеры, мм | 1495 x 550 x 555 |
| Вес, кг | 60 |
| Максимальный ток, А | 311 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 540 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 62 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 60 кг |
| Производитель | Mistral |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Расход воздуха | 4500 куб. м/час |
| Страна производитель | Украина |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 18 кВт |
| Тип тепловой завесы по способу монтажа | Универсальный |
| Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
| Скорость потока на выходе | 13 м/сек |
| Максимальная рекомендуемая высота установки тепловой завесы | 5000 мм |
| Тип воздушной тепловой завесы | Шиберующий |
| Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 550 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Длина | 1495 мм |
Информация для заказа
- Цена: 57 658 ₴


