Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
| Электрический источник тепла | ![]() |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 400/50 |
| Режимы мощности, кВт | 24 |
| Расход воздуха, м3/час | 6200 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13,5 |
| Эффективная длина струи, м | 5 |
| Подогрев воздуха, °С | 27 |
| Габаритные размеры, мм | 2025 x 550 x 555 |
| Вес, кг | 60 |
| Максимальный ток, А | 41 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 62 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 76 кг |
| Производитель | Mistral |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Расход воздуха | 6200 куб. м/час |
| Страна производитель | Украина |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 24 кВт |
| Тип тепловой завесы по способу монтажа | Универсальный |
| Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
| Скорость потока на выходе | 13 м/сек |
| Максимальная рекомендуемая высота установки тепловой завесы | 5000 мм |
| Тип воздушной тепловой завесы | Шиберующий |
| Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 550 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Длина | 2025 мм |
Информация для заказа
- Цена: 79 046 ₴


Отправка с 19 мая 2026
