Плунжерные насосы высокого давления для туманного охлаждения, увлажнения, подавления пыли и запахов
Стандартные насосы высокого давления
Стандартные насосы для туманообразования могут применяться на объектах малого и среднего размера для туманного охлаждения, увлажнения или подавления пыли.
Premium — стандартные насосы для туманообразования, расход от 0,6 до 6 л/мин.
Premium Time — стандартные насосы с таймером, расход от 0,6 до 6 л/мин.
Evolution — насосы с системой BPS, расход воды от 0,6 до 6 л/мин.
Evolution Time — насосы с системой BPS и таймером, расход от 0,6 до 6 л/мин.
Промышленные насосы высокого давления
Мощные промышленные насосы для туманообразования TecnoCooling — для применения на средних и крупных объектах в качестве главного или дублирующего насоса в системах туманного охлаждения, увлажнения или подавления пыли.
Evolution Time VAR — насос с системой BPS, таймером и переменной мощностью, расход от 1 до 5 л/мин.
Professional и Professional Time — усиленные насосы с системой BPS и таймером, расход от 0,6 до 6 л/мин.
GM FOG — мощные насосы для промышленного применения с системой BPS и таймером, расход воды 15, 18 и 21 л/мин.
GM FOG VAR — насосы с системой BPS, таймером и переменной производительностью 3–15 и 6–18 л/мин.
Специальные насосы высокого давления
Насосы для туманообразования TecnoCooling для специальных случаев — туманного подавления запахов с применением химических соединений, а так же для особо требовательных к шуму объектов.
Evolution Time KEM — насосы с системой BPS и таймером, повышенная химическая устойчивость, расход от 0,6 до 6 л/мин.
Evolution Time LSP — низкооборотный насос с системой BPS и таймером, расход 2,5 л/мин.
Таблица сравнительных характеристик стандартных насосов высокого давления TecnoCooling для систем туманообразования
| Артикул | Серия | Производительность | Потребляемая мощность | Обороты | Напряжение | Форсунки* | Таймер | Примечание | ||
| л/мин | л/ч | Вт | А•ч | об/мин | В, 50 Гц | шт., min–max | ||||
| ЕС307015 | GM FOG | 15,0 | 900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 150–190 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307017 | GM FOG | 18,0 | 1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 190–230 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307018 | GM FOG | 21,0 | 1260 | 3250 | 8,5 | 1450 | 400 | 230–260 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307020 | Premium | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | нет | QES |
| ЕС307021 | Premium | 2,0 | 120 | 680 | 3,1 | 1450 | 230 | 15–25 | нет | QES |
| ЕС307022 | Premium | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | нет | QES |
| ЕС307023 | Premium | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | нет | QES |
| ЕС307024 | Premium | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | нет | QES |
| ЕС307025 | Premium | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | нет | QES |
| ЕС307030 | Evolution | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | нет | QES, BPS |
| ЕС307031 | Evolution | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | нет | QES, BPS |
| ЕС307032 | Evolution | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | нет | QES, BPS |
| ЕС307036 | Evolution | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | нет | QES, BPS |
| ЕС307037 | Evolution | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | нет | QES, BPS |
| ЕС307038 | Evolution | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | нет | QES, BPS |
| ЕС307041 | Premium Time | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | есть | QES, Time |
| ЕС307042 | Premium Time | 2,0 | 120 | 680 | 3,1 | 1450 | 230 | 15–25 | есть | QES, Time |
| ЕС307043 | Premium Time | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | есть | QES, Time |
| ЕС307044 | Premium Time | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | есть | QES, Time |
| ЕС307045 | Premium Time | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | есть | QES, Time |
| ЕС307050 | Evolution Time | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307051 | Evolution Time | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307052 | Evolution Time | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307056 | Evolution Time | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307057 | Evolution Time | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307058 | Evolution Time | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | есть | QES, BPS, Time |
| ЕС307077 | GM FOG Time | 15,0 | 900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 150–190 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС307078 | GM FOG Time | 18,0 | 1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 190–230 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС307079 | GM FOG Time | 21,0 | 1440 | 3250 | 8,5 | 1450 | 400 | 230–260 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС307133 | Professional | 8,0 | 480 | 1800 | 8,6 | 1450 | 230 | 75–100 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307134 | Professional | 10,0 | 600 | 2050 | 10,6 | 1450 | 230 | 100–125 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307135 | Professional | 12,0 | 720 | 2500 | 5,8 | 1450 | 400 | 125–150 | нет | BPS, Heavy Duty |
| ЕС307153 | Professional Time | 8,0 | 480 | 1800 | 8,6 | 1450 | 230 | 75–100 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС307154 | Professional Time | 10,0 | 600 | 2050 | 10,6 | 1450 | 230 | 100–125 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС307155 | Professional Time | 12,0 | 720 | 2500 | 5,8 | 1450 | 400 | 125–150 | есть | BPS, Heavy Duty, Time |
| ЕС308050 | Evolution Time KEM | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308051 | Evolution Time KEM | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308052 | Evolution Time KEM | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308056 | Evolution Time KEM | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308057 | Evolution Time KEM | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308058 | Evolution Time KEM | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | есть | QES, BPS, Time, KEM |
| ЕС308080 | GM FOG VAR | 3,0–15,0 | 180–900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 40–190 | есть | BPS, VAR, Time |
| ЕС308081 | GM FOG VAR | 5,0–18,0 | 300–1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 65–230 | есть | BPS, VAR, Time |
| ЕС308085 | Evolution Time VAR | 1,0–5,0 | 60–300 | 1000 | 5,0 | 1450 | 230 | 10–60 | есть | BPS, VAR, Time |
| ЕС308086 | Evolution Time LSP | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 700 | 230 | 5–30 | есть | BPS, LSP, Time |
* форсунки с отверстием 0,20 мм
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
- Цена: 59 850 ₴



