Плунжерні насоси високого тиску для туманного охолодження, зволоження, заглушення пилу та запахів
Стандартні насоси високого тиску
Стандартні насоси для туманоутворення можуть застосовуватися на об'єктах малого та середнього розміру для туманного охолодження, зволоження або заглушення пилу.
Premium — стандартні насоси для туманоутворення, витрата від 0,6 до 6 л/хв.
Premium Time — стандартні насоси з таймером, витрата від 0,6 до 6 л/хв.
Evolution — насоси із системою BPS, витрата води від 0,6 до 6 л/хв.
Evolution Time — насоси із системою BPS і таймером, витрата від 0,6 до 6 л/хв.
Промислові насоси високого тиску
Потужні промислові насоси для туманоутворення TecnoCooling — для застосування на середніх і великих об'єктах як головного або дублювального насоса в системах туманного охолодження, зволоження або заглушення пилу.
Evolution Time VAR — насос із системою BPS, таймером і змінною потужністю, витрата від 1 до 5 л/хв.
Professional и Professional Time — посилені насоси із системою BPS і таймером, витрата від 0,6 до 6 л/хв.
GM FOG — потужні насоси для промислового застосування із системою BPS і таймером, витрата води 15, 18 і 21 л/хв.
GM FOG VAR — насоси із системою BPS, таймером і змінною продуктивністю 3-15 і 6-18 л/хв.
Спеціальні насоси високого тиску
Насоси для туманоутворення TecnoCooling для спеціальних випадків — туманного заглушення запахів із застосуванням хімічних сполук, а також для особливо вимогливих до шуму об'єктів.
Evolution Time KEM — насоси із системою BPS і таймером, підвищена хімічна стійкість, витрата від 0,6 до 6 л/хв.
Evolution Time LSP — низькообертовий насос із системою BPS і таймером, витрата 2,5 л/хв.
Таблиця порівняльних характеристик стандартних насосів високого тиску TecnoCooling для систем туманоутворення
Артикул | Серія | Продуктивність | Споживана потужність | Оберти | Напруга | Форсунки* | Таймер | Примітка | ||
л/хв | л/год | Вт | А•ч | об/хв | В, 50 Гц | шт., min-max | ||||
ЕС307015 | GM FOG | 15,0 | 900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 150–190 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307017 | GM FOG | 18,0 | 1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 190–230 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307018 | GM FOG | 21,0 | 1260 | 3250 | 8,5 | 1450 | 400 | 230–260 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307020 | Premium | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | немає | QES |
ЕС307021 | Premium | 2,0 | 120 | 680 | 3,1 | 1450 | 230 | 15–25 | немає | QES |
ЕС307022 | Premium | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | немає | QES |
ЕС307023 | Premium | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | немає | QES |
ЕС307024 | Premium | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | немає | QES |
ЕС307025 | Premium | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | немає | QES |
ЕС307030 | Evolution | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | немає | QES, BPS |
ЕС307031 | Evolution | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | немає | QES, BPS |
ЕС307032 | Evolution | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | немає | QES, BPS |
ЕС307036 | Evolution | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | немає | QES, BPS |
ЕС307037 | Evolution | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | немає | QES, BPS |
ЕС307038 | Evolution | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | немає | QES, BPS |
ЕС307041 | Premium Time | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | є | QES, Time |
ЕС307042 | Premium Time | 2,0 | 120 | 680 | 3,1 | 1450 | 230 | 15–25 | є | QES, Time |
ЕС307043 | Premium Time | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | є | QES, Time |
ЕС307044 | Premium Time | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | є | QES, Time |
ЕС307045 | Premium Time | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | є | QES, Time |
ЕС307050 | Evolution Time | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307051 | Evolution Time | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307052 | Evolution Time | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307056 | Evolution Time | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307057 | Evolution Time | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307058 | Evolution Time | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | є | QES, BPS, Time |
ЕС307077 | GM FOG Time | 15,0 | 900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 150–190 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС307078 | GM FOG Time | 18,0 | 1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 190–230 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС307079 | GM FOG Time | 21,0 | 1440 | 3250 | 8,5 | 1450 | 400 | 230–260 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС307133 | Professional | 8,0 | 480 | 1800 | 8,6 | 1450 | 230 | 75–100 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307134 | Professional | 10,0 | 600 | 2050 | 10,6 | 1450 | 230 | 100–125 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307135 | Professional | 12,0 | 720 | 2500 | 5,8 | 1450 | 400 | 125–150 | немає | BPS, Heavy Duty |
ЕС307153 | Professional Time | 8,0 | 480 | 1800 | 8,6 | 1450 | 230 | 75–100 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС307154 | Professional Time | 10,0 | 600 | 2050 | 10,6 | 1450 | 230 | 100–125 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС307155 | Professional Time | 12,0 | 720 | 2500 | 5,8 | 1450 | 400 | 125–150 | є | BPS, Heavy Duty, Time |
ЕС308050 | Evolution Time KEM | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 1450 | 230 | 15–25 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308051 | Evolution Time KEM | 4,0 | 240 | 900 | 4,1 | 1450 | 230 | 40–50 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308052 | Evolution Time KEM | 6,0 | 360 | 1250 | 5,7 | 1450 | 230 | 50–75 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308056 | Evolution Time KEM | 1,0 | 60 | 550 | 2,5 | 1450 | 230 | 8–12 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308057 | Evolution Time KEM | 0,6 | 36 | 440 | 2,0 | 1450 | 230 | 4–7 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308058 | Evolution Time KEM | 3,0 | 180 | 815 | 3,7 | 1450 | 230 | 25–40 | є | QES, BPS, Time, KEM |
ЕС308080 | GM FOG VAR | 3,0–15,0 | 180–900 | 2100 | 5,5 | 1450 | 400 | 40–190 | є | BPS, VAR, Time |
ЕС308081 | GM FOG VAR | 5,0–18,0 | 300–1080 | 2660 | 7,0 | 1450 | 400 | 65–230 | є | BPS, VAR, Time |
ЕС308085 | Evolution Time VAR | 1,0–5,0 | 60–300 | 1000 | 5,0 | 1450 | 230 | 10–60 | є | BPS, VAR, Time |
ЕС308086 | Evolution Time LSP | 2,5 | 150 | 720 | 3,3 | 700 | 230 | 5–30 | є | BPS, LSP, Time |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | США |
- Ціна: 56 278 ₴